Office Space
| Address: | 350 Millburn Avenue | Contact: | Towne Realty Group |
| Available: | May 4, 2011 | Phone: | 973-376-8300 |
| Space: | 900 square feet-includes 3 partitioned offices | ||
| Additional Info: | Above Clearview Cinema |
| Address: | 68 Essex Street | Contact: | Tony Pikman |
| Available: | April 1, 2009 | Phone: | (973) 818-1850 |
| Space: | 2850 square feet | ||
| Additional Info: | (973) 818-1850 |
| Address: | 75 Main Street, Suite 303 | Contact: | Lawrence Levitt |
| Available: | May 25, 2011 | Phone: | (973) 379-4466 |
| Space: | 1,540 square feet | ||
| Additional Info: | Asking $3,400 per month |
| Address: | 93 Main Street | Contact: | Lawrence Levitt |
| Available: | September 15, 2009 | Phone: | (973) 379-4466 |
| Space: | 600 square feet | ||
| Additional Info: | $995 per month |
| Address: | 374 Millburn Avenue | Contact: | Brian Fitzsimmons |
| Available: | July 31, 2009 | Phone: | 973-376-7650 |
| Space: | 1,600 Square Feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 75 Main Street - Suite 303 | Contact: | Lawrence Levitt |
| Available: | February 18, 2010 | Phone: | 973-379-4466 |
| Space: | 1,540 Square Feet | ||
| Additional Info: | Asking $4,200 per month |
| Address: | 327 Millburn Avenue | Contact: | |
| Available: | December 9, 2009 | Phone: | 973-865-3330 |
| Space: | 1,540 Square Feet, 2nd Floor | ||
| Additional Info: | Asking $4,200 per month |
| Address: | 341 Millburn Avenue - The Courtyard | Contact: | |
| Available: | December 22, 2009 | Phone: | 973-378-2200 |
| Space: | 1,700 Square Feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 183 Millburn Avenue | Contact: | Marc Realty |
| Available: | March 1, 2009 | Phone: | 908-903-1882 |
| Space: | |||
| Additional Info: |
| Address: | 150 Essex Suite, 2A | Contact: | Mike or Claudia Karp |
| Available: | March 21, 2011 | Phone: | 973-493-8888 |
| Space: | 940 Square Feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 380 Millburn Avenue | Contact: | Becky Greenberg |
| Available: | August 1, 2009 | Phone: | 973-912-0022 |
| Space: | 500 Square Feet | ||
| Additional Info: | Professional Office Use |
| Address: | 150 Main Street for Lease / Sale | Contact: | Tom Skobo |
| Available: | July 29, 2010 | Phone: | 908-686-1800 |
| Space: | 2,200 square ft. - $26 per sq. ft - 2nd floor | ||
| Additional Info: | Entire building available for sale - $995,000; first floor occupied |
| Address: | 75 Main Street | Contact: | Larry Levitt |
| Available: | February 18, 2010 | Phone: | 973-379-4466 |
| Space: | Sublet a portion of Suite 201; share conference room | ||
| Additional Info: | $900 per month |
| Address: | 348 Millburn Avenue | Contact: | Bob Schulz |
| Available: | February 1, 2010 | Phone: | 973-376-1285 |
| Space: | 1,000 Square Feet | ||
| Additional Info: | 2nd Floor; prime downtown location |
| Address: | 75 Main Street | Contact: | Larry Levitt |
| Available: | May 25, 2011 | Phone: | 973-379-4466 |
| Space: | 655 Square Feet - Suite 206 | ||
| Additional Info: | $1,450 per month |
| Address: | 75 Main Street - Suite 106 | Contact: | Larry Levitt |
| Available: | May 25, 2011 | Phone: | 973-379-4466 |
| Space: | 315 Square Feet | ||
| Additional Info: | $700 Per Month |
| Address: | 75 Main Street - 500 Sq. Feet | Contact: | Larry Levitt |
| Available: | May 25, 2011 | Phone: | 973-379-4466 |
| Space: | 500 Square Feet | ||
| Additional Info: | $1,100 Per Month |
| Address: | 29 Essex Street | Contact: | Judy Kramer |
| Available: | May 1, 2011 | Phone: | 973-921-9190 |
| Space: | 250 Square Feet | ||
| Additional Info: | Ideal for Professional. Furnished or not; on- and off-street parking |
| Address: | 340 Millburn Avenue | Contact: | Judy Kramer |
| Available: | May 4, 2011 | Phone: | 908-718-7888 |
| Space: | Approximately 1,000 square feet, 2nd Floor; can sub-divide | ||
| Additional Info: | Off-street parking available |
Retail Space
| Address: | 27 Main Street (behind Iron Works) | Contact: | Jim Opie, The Emerald Garden |
| Available: | October 1, 2011 | Phone: | (973) 564-9510 |
| Space: | 500 square feet | ||
| Additional Info: | Entrance is on Essex Street |
| Address: | 156 Main Street | Contact: | Russell Verducci |
| Available: | March 1, 2011 | Phone: | (201) 488-5800 |
| Space: | 2,000 square feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 75 Main Street | Contact: | Larry Levitt |
| Available: | May 25, 2011 | Phone: | 973.379.4466 |
| Space: | 315 square feet - Suite 106 | ||
| Additional Info: | $700 Per Month |
| Address: | 374 Millburn Avenue | Contact: | Brian Fitzsimmons |
| Available: | August 1, 2009 | Phone: | 973.376.7650 |
| Space: | 750 Square Feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 374 Millburn Avenue | Contact: | Brian Fitzsimmons |
| Available: | January 23, 2009 | Phone: | 973-376-7650 |
| Space: | 3,300 square feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 351 Millburn Avenue | Contact: | Peter Nalitt |
| Available: | April 1, 2011 | Phone: | 973-218-1030 |
| Space: | 4,500 square feet | ||
| Additional Info: | No food use; will not sub-divide |
| Address: | 321 Millburn Avenue | Contact: | Jeffery Realty |
| Available: | May 4, 2011 | Phone: | 908-668-9600 |
| Space: | 1,600 square feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 358 Millburn Avenue | Contact: | |
| Available: | April 14, 2011 | Phone: | 201-259-3866 |
| Space: | 800 square feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 313 Millburn Avenue - 2 Stores | Contact: | Bruce Jeffery |
| Available: | September 1, 2010 | Phone: | 908-625-8300 |
| Space: | 1100-1200 Square Feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 345 Millburn Avenue | Contact: | |
| Available: | November 1, 2010 | Phone: | 973-378-2200 |
| Space: | 900 Square Feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 231 Main Street | Contact: | |
| Available: | October 1, 2010 | Phone: | 201-320-1821 |
| Space: | 900 Square Feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 319 Millburn Avenue | Contact: | Mr. Tabib |
| Available: | February 23, 2011 | Phone: | 973-865-3330 |
| Space: | 8,500 Square Feet Prime Retail Space | ||
| Additional Info: | Present owner retiring |
| Address: | 353 Millburn Avenue | Contact: | |
| Available: | May 1, 2011 | Phone: | 201-320-1821 |
| Space: | 800 Square Feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 14 Main Street | Contact: | Danny Woltag |
| Available: | May 1, 2011 | Phone: | 973-379-3360 |
| Space: | 1,000 Square Feet | ||
| Additional Info: | $2,600 (negotiable) triple net. A private parking space on front of property; two on-street parking spaces in front |
| Address: | 321 Millburn Avenue (Rear) | Contact: | Mike or Claudia Karp |
| Available: | March 21, 2011 | Phone: | 973-379-3360 |
| Space: | 2,650 Square Feet | ||
| Additional Info: | Current use is restaurant with scenic outside seating. May be converted. |
| Address: | 353 Millburn Avenue | Contact: | Cary Heller |
| Available: | April 1, 2011 | Phone: | 973-378-1850 |
| Space: | |||
| Additional Info: | Italian Restaurant Space |
| Address: | 358 Millburn Avenue | Contact: | |
| Available: | April 14, 2011 | Phone: | |
| Space: | 800 Square Feet | ||
| Additional Info: |
| Address: | 313 C Millburn Avenue | Contact: | Jeffrey Realty |
| Available: | April 14, 2011 | Phone: | 908-668-9600 |
| Space: | 800 Square Feet | ||
| Additional Info: |


